





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | PCSO - 276 | 0923 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 275 | 8359 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 274 | 0380 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 273 | 2707 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 272 | 5566 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 271 | 7089 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 270 | 5808 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 269 | 2481 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 268 | 4033 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 267 | 8784 |
